CVIČEK
| KUNTARIČ STANE | JUGOVEC | 16,17 | VZM |
| MIRTEK ZDENKA | TOPOLOVA DRAGA | 16,13 | VZM |
| TURK MARJAN | ZAJČJA GORA | 16,13 | VZM |
| KVARTUH FRANC | BELINJE | 16,10 | VZM |
| ŠPOLAR MIRKO | STRAŽA – LAČENBERG | 16,10 | VZM |
| HRIBAR ANTON | GADOVA PEČ | 16,10 | VZM |
| TOMŠE BRANKO | PIROŠKI VRH | 16,10 | VZM |
| DORNIK ANTON | GRADIŠČEK | 16,10 | VZM |
| KVARTUH SREČKO | GRUBLJE | 16,10 | VZM |
| UNETIČ SANDI | BELINJE | 16,10 | VZM |
| RAČIČ JANKO | STRAŽA | 16,10 | VZM |
| KODRIČ JOŽE | ŠUTENSKI VRH | 16,07 | VZM |
| RAČIČ BRANKO | STRAŽA | 16,07 | VZM |
| UNETIČ DARKO 1 | BELINJE | 16,07 | VZM |
| TOMŠE ANDREJ | PIROŠKI VRH | 16,07 | VZM |
| HRIBAR SREČKO | BELINJE | 16,07 | VZM |
| KVARTUH ROMAN | BREZOVICA | 16,03 | VZM |
| JALOVEC VINKO | TOPOLOVA DRAGA | 16,03 | VZM |
| ZAKŠEK ANTON | TOPOLOVA DRAGA | 16,03 | VZM |
| STANIČ JANEZ | PIROŠKI VRH | 16,03 | VZM |
| URBANČ IVAN | TOPOLOVA DRAGA | 16,03 | VZM |
| KUNTARIČ MARTIN | BELINJE | 16,03 | VZM |
| BARKOVIČ STANISLAV | CIRNIK | 16,03 | VZM |
| UNETIČ FRANC 2 | RAZKRIŽJE | 16,03 | VZM |
| PAVLOVIČ FRANC | KOZLC | 16,03 | VZM |
| SLEMENŠEK MIRAN | GADOVA PEČ | 16,00 | ZM |
| SRPČIČ BORIS | BELINJE | 16,00 | ZM |
| PAVLOVIČ IVAN | GADOVA PEČ | 16,00 | ZM |
| PROSEN JURE | GADOVA PEČ | 16,00 | ZM |
| MEŠIČEK TOMISLAV | KOZLC | 16,00 | ZM |
| DORNIK ANDREJ | GRADIŠČEK | 16,00 | ZM |
| KODRIČ MARTIN | BREZOVICA | 16,00 | ZM |
| PEŠEC MARIJA | GRUBLJE | 15,97 | ZM |
| BOYD JOHN | PIROŠKI VRH | 15,97 | ZM |
| BIZJAK SLAVKO | RAJEC | 15,97 | ZM |
| UNETIČ DARKO 2 | BELINJE | 15,97 | ZM |
| BARBIČ PETER | BELINJE | 15,97 | ZM |
| LAPUH MILAN 2 | PIROŠKI VRH | 15,97 | ZM |
| KUS FRANC 2 | BELINJE | 15,97 | ZM |
| GRIČAR MARTIN | RAZKRIŽJE | 15,97 | ZM |
| ŠTEFANIČ ZDENKO | RAZKRIŽJE | 15,93 | ZM |
| UNETIČ FRANC 1 | BELINJE | 15,93 | ZM |
| GRDANJSKI PAVLE | GADOVA PEČ | 15,93 | ZM |
| PAVLOVIČ ANDREJ | VITOVC | 15,93 | ZM |
| OBLAK KLEMEN | BREZOVICA | 15,93 | ZM |
| ZORKO FRANC | RAZKRIŽJE | 15,93 | ZM |
| TURK ROMAN | BELINJE | 15,93 | ZM |
| OBLAK KLAVDIJA | BREZOVICA | 15,93 | ZM |
| PAVLIN TOMAŽ | GADNJE | 15,93 | ZM |
| KUNTARIČ MARTIN 1 | BELINJE | 15,93 | ZM |
| MOLAN BORIS | GRUBLJE | 15,93 | ZM |
| DRUŽINA KVARTUH BOJAN | GADOVA PEČ | 15,90 | ZM |
| KODRIČ DAMJAN | BELINJE | 15,90 | ZM |
| JAN METKA | KOZLC | 15,90 | ZM |
| LAPUH MILAN | PIROŠKI VRH | 15,90 | ZM |
| DRUŽINA AVGUŠTIN | VITOVEC | 15,90 | ZM |
| FRANKO ANDREJ | BELINJE | 15,90 | ZM |
| DUŠAK JANEZ | KOZLC | 15,90 | ZM |
| LOZAR JOŽE | GRADIŠČEK | 15,87 | ZM |
| KUNTARIČ DUŠAN | RAZKRIŽJE | 15,87 | ZM |
| SINTIČ BOŠTJAN 3 | PIROŠKI VRH | 15,87 | ZM |
| GRAMC MILAN | GADOVA PEČ | 15,87 | ZM |
| SINTIČ BOŠTJAN 2 | PIROŠKI VRH | 15,87 | ZM |
| KUHAR MARTIN | GADOVA PEČ | 15,83 | SM |
| OBLAK DARKO | BREZOVICA | 15,83 | SM |
| SINTIČ BOŠTJAN 1 | PIROŠKI VRH | 15,80 | SM |
| KODRIČ ALOJZ | BELINJE | 15,80 | SM |
| KUS FRANC 1 | BELINJE | 15,80 | SM |
| DRUŽINA KOMATAR | GRUBLJE | 15,80 | SM |
| LOPATIČ GREGA | PIROŠKI VRH | 15,77 | SM |
| ŠTEFANIČ JOŽICA | RAZKRIŽJE | 15,73 | SM |
| KVARTUH BOJAN | GADOVA PEČ | 15,73 | SM |
| MEŽIČ MAKS | BELINJE | 15,67 | PRIZNANJE |
| KOŽAR JOŽE | GADOVA PEČ | 15,63 | PRIZNANJE |
| KUNTARIČ VINKO | RAZKRIŽJE | 15,63 | PRIZNANJE |
| ŽIBERT ADRIJANA | JELENIK | 15,63 | PRIZNANJE |
| PAVLOVIČ DAMJAN | GADOVA PEČ | 15,27 | PRIZNANJE |
| STOPAR MARTIN | GADOVA PEČ | 15,20 | PRIZNANJE |
| GRAMEC ANDREJ | VRAJEK | 15,07 | PRIZNANJE |
DOLENJSKO RDEČE
| MARINČIČ MARKO | GADOVA PEČ | 16,37 | SM |
| TOMŠE STANKO | GADNJE | 16,20 | SM |
| MAČEŠIČ NIKOLA | RAZKRIŽJE | 16,13 | SM |
| SIKOŠEK BRANKO | BELINJE | 16,13 | SM |
| BOGOVIČ BOJAN | KOSTANJEK | 16,10 | SM |
MODRI PINOT
| MIRTEK ZDENKA | TOPOLOVA DRAGA | 17,10 | SM |
MODRA FRANKINJA 2015
| SRPČIČ BORIS | BELINJE | 17,73 | ZM |
| STOJIČ VENCO | SILOVEC | 17,57 | ZM |
| PAVLOVIČ FRANC | KOZLC | 17,50 | SM |
| KODRIČ MARTIN | BREZJE | 17,43 | SM |
| SIKOŠEK BRANKO | BELINJE | 17,40 | SM |
| PAVLIN TOMAŽ | GADNJE | 17,37 | SM |
| DORNIK ANDREJ | GRADIŠČEK | 17,27 | SM |
| BOGOVIČ BOJAN | KOSTANJEK | 17,27 | SM |
| HRIBAR SREČKO | BELINJE | 17,23 | SM |
| FRANKO ANDREJ | BELINJE | 17,23 | SM |
| BOYD JOHN | PIROŠKI VRH | 17,13 | SM |
| UNETIČ DARKO | BELINJE | 17,13 | SM |
| KUHAR MARTIN | RAZKRIŽJE | 17,10 | SM |
| OŠTIR ALOJZIJA | GRUBLJE | 17,10 | SM |
| DUŠAK JANEZ | KOZLC | 17,03 | SM |
| MOLAN BORIS | GRUBLJE | 17,00 | PRIZNANJE |
| STANIČ MARINKA | PIROŠKI VRH | 17,00 | PRIZNANJE |
| BAZNIK MIHA | BELINJE | 16,97 | PRIZNANJE |
| ZORKO SUZANA | RAZKRIŽJE | 16,93 | PRIZNANJE |
| DRUŽINA KOMATAR | GRUBLE | 16,90 | PRIZNANJE |
| JALOVEC BOGOMIR | TOPOLOVA DRAGA | 16,87 | PRIZNANJE |
| MARINČIČ MARKO | GADOVA PEČ | 16,87 | PRIZNANJE |
| SLEMENŠEK MIRAN | GADOVA PEČ | 16,80 | PRIZNANJE |
| ZAKŠEK ANTON | TOPOLOVA DRAGA | 16,17 | PRIZNANJE |
| PAVLOVIČ ALEN | BELINJE | 15,80 | PRIZNANJE |
MODRA FRANKINJA 2014
| KUNTARIČ VINKO | RAZUKRIŽJE | 17,33 | SM |
MODRA FRANKINJA 2011
| KODRIČ JOŽICA | GADOVA PEČ | 18,13 | VZM |
DOLENJSKO BELO
| KOŽAR JOŽE | GADOVA PEČ | 16,60 | VZM |
| FRANKO ANREJ | BELINJE | 16,53 | ZM |
| KUNTARIČ MARTIN | BELINJE | 16,50 | ZM |
| PAVLOVIČ FRANC | KOZLC | 16,47 | ZM |
| LAPUH MILAN | PIROŠKI VRH | 16,43 | ZM |
| KVARTUH FRANC | BELINJE | 16,43 | ZM |
| DUŠAK JANEZ | KOZLC | 16,33 | ZM |
| URBANČ IVAN | TOPOLOVA DRAGA | 16,33 | ZM |
| PAVLIN TOMAŽ | GADNJE | 16,03 | SM |
BELA ZVRST SUHO
| UNETIČ DARKO | BELINJE | 17,20 | SM |
| ZORKO LUKA | RAZKRIŽJE | 17,00 | PRIZNANJE |
| LOPATIČ GREGA | PIROŠKI VRH | 16,97 | PRIZNANJE |
| UNETIČ FRANC | RAZKRIŽJE | 16,93 | PRIZNANJE |
| DRUŽINA KOMATAR | VINJI VRH | 16,90 | PRIZNANJE |
BELA ZVRST POLSUHO
| SINTIČ BOŠTJAN | PIROŠKI VRH | 16,97 | PRIZNANJE |
| URBANČ IVAN | TOPOLOVA DRAGA | 16,73 | PRIZNANJE |
RUMENI PLAVEC
| KUNTARIČ STANE | JUGOVEC | 17,00 | PRIZNANJE |
| URBANČ IVAN | TOPOLOVA DRAGA | 16,87 | PRIZNANJE |
LAŠKI RIZLING
| KODRIČ PETRA | BELINJE | 17,23 | SM |
| BOGOVIČ BOJAN | KOSTANJEK | 17,17 | SM |
BELI PINOT
| MOLAN BORIS | GRUBLJE | 17,53 | ZM |
SIVI PONOT POLSLADKO
| GRAMC GREGOR | GADOVA PEČ | 16,50 | PRIZNANJE |
CHARDONNAY
| UNETIČ DARKO | BELINJE | 17,60 | ZM |
RENSKI RIZLING
| HRIBAR SREČKO | BELINJEŽ | 17,73 | ZM |
TRAMINEC
| UNETIČ DARKO | BELINJE | 18,03 | VZM |
SOUVIGNON
| UNETIČ DARKO | BELINJE | 17,97 | ZM |
| BOYD JOHN | PIROŠKI VRH | 17,37 | SM |
RUMENI MUŠKAT POLSUHO
| MIRTEK ZDENKA | TOPOLOVA DRAGA | 17,90 | ZM |
RUMENI MUŠKAT SLADKO
| KUHAR MARTIN | RAZKRIŽJE | 17,33 | SM |
| UNETIČ SANDI | BELINJE | 16,50 | PRIZNANJE |
