| 68 | UNETIČ SANDI | BELINJE | CVIČEK | 16,23 |
| 6 | KRANJC BORIS | VITOVEC | CVIČEK | 16,20 |
| 61 | KODRIČ MARTIN | BREZOVICA | CVIČEK | 16,17 |
| 15 | OBLAK DARKO | BREZOVICA | CVIČEK | 16,17 |
| 7 | KVARTUH BOJAN | GADOVA PEČ | CVIČEK 1 | 16,10 |
| 17 | POPIJAČ BOYD | PIROŠKI VRH | CVIČEK | 16,10 |
| 28 | OBLAK KLAVDIJA | BREZOVICA | CVIČEK | 16,10 |
| 42 | KUNTARIČ MARTIN | BELINJE | CVIČEK | 16,10 |
| 50 | KODRIČ LUKA | GADOVA PEČ | CVIČEK | 16,10 |
| 12 | STANIČ JANEZ | PIROŠKI VRH | CVIČEK | 16,10 |
| 21 | UNETIČ DARKO | BELINJE | CVIČEK | 16,10 |
| 62 | KUHAR MARTIN | BANOVEC | CVIČEK | 16,07 |
| 19 | OBLAK KLEMEN | BREZOVICA | CVIČEK | 16,07 |
| 39 | FRANKO ANDREJ | BELINJE | CVIČEK | 16,07 |
| 51 | KUNTARIČ STANE | JUGOVEC | CVIČEK | 16,07 |
| 64 | TOMŠE MIHA | STANKOVO | CVIČEK 2 | 16,07 |
| 8 | PROSEN JURE | GADOVA PEČ | CVIČEK | 16,07 |
| 46 | UNETIČ FRANC | RAZKRIŽJE | CVIČEK 2 | 16,07 |
| 63 | MIRTEK ZDENKA | GADOVA PEČ | CVIČEK | 16,07 |
| 30 | LAPUH MILAN MARIJA | PIROŠKI VRH | CVIČEK | 16,03 |
| 67 | ZAKŠEK ANTON | GADOVA PEČ | CVIČEK | 16,03 |
| 10 | KVARTUH FRANC | BELINJE | CVIČEK | 16,03 |
| 14 | KERIN JERNEJ | BELINJE | CVIČEK | 16,03 |
| 66 | TOMŠE MIHA | STANKOVO | CVIČEK 1 | 16,00 |
| 2 | PAVLOVIČ ALEN | BELINJE | CVIČEK | 16,00 |
| 27 | ŽIBERT FRANC | PEKEL | CVIČEK | 15,97 |
| 4 | MARINČIČ MARKO | TOPOLOVA DRAGA | CVIČEK | 15,97 |
| 37 | KVARTUH BOJAN | GADOVA PEČ | CVIČEK | 15,97 |
| 11 | KUS FRANC | BELINJE | CVIČEK | 15,97 |
| 23 | STANIČ MARINKA | PIROŠKI VRH | CVIČEK | 15,97 |
| 9 | ZAKŠEK ANTON | TOPOLOVA DRAGA | CVIČEK 1 | 15,97 |
| 57 | DORNIK ANDREJ | GRADIŠČEK | CVIČEK | 15,97 |
| 58 | ANDREJAŠ VERA | RAZKRIŽJE | CVIČEK | 15,97 |
| 1 | PRAH DUŠAN | KOZLC | CVIČEK | 15,93 |
| 33 | GRAMC MILAN | GADOVA PEČ | CVIČEK | 15,93 |
| 16 | JALOVEC VINKO | PENUŽE | CVIČEK | 15,93 |
| 45 | DORNIK ANTON | GRADIŠČEK | CVIČEK | 15,93 |
| 3 | OBLAK SAŠA | BREZOVICA | CVIČEK | 15,93 |
| 54 | STIPIČ FRANC | BREZOVICA | CVIČEK | 15,93 |
| 55 | UNETIČ FRANC | RAZKRIŽJE | CVIČEK | 15,90 |
| 47 | DUŠAK ANDREJA | KOZLC | CVIČEK | 15,90 |
| 48 | URBANČ IVAN | GADOVA PEČ | CVIČEK | 15,90 |
| 32 | DUŠAK JERNEJ | PEKEL | CVIČEK | 15,83 |
| 35 | MAČEŽIČ NIKOLA | RAZKRIŽJE | CVIČEK | 15,83 |
| 24 | PEŠEC MARTIN | GRUBLJE | CVIČEK | 15,80 |
| 22 | LOPATIČ GREGA | PIROŠKI VRH | CVIČEK | 15,80 |
| 26 | KODRIČ JANEZ | BELINJE | CVIČEK | 15,77 |
| 41 | HRIBAR SREČKO | BELINJE | CVIČEK | 15,77 |
| 5 | CVETKOVIČ MILAN | KOZLC | CVIČEK | 15,73 |
| 13 | SLEMENŠEK MILENA | GADOVA PEČ | CVIČEK | 15,67 |
| 34 | BAZNIK MARIJA | BELINJE | CVIČEK | 15,63 |
| 43 | KOMATAR MIHA | GADOVA PEČ | CVIČEK | 15,60 |
| 60 | SINTIČ JOŽE | ŠKOREC | CVIČEK | 15,47 |
| 52 | GORENC FRANC | BELINJE | CVIČEK | 15,17 |
| 204 | BARBIČ PETER | BELINJE | DOLENJSKO BELO | 16,77 |
| 206 | KUS FRANC | BELINJE | DOLENJSKO BELO | 16,77 |
| 208 | LAVRINŠEK MARJAN | BELINJE | DOLENJSKO BELO | 16,70 |
| 205 | DUŠAK ANDREJA | KOZLC | DOLENJSKO BELO | 16,70 |
| 202 | FRANKO ANDREJ | BELINJE | DOLENJSKO BELO | 16,67 |
| 201 | SINTIČ BOŠTJAN | PIROŠKI VRH | DOLENJSKO BELO | 16,63 |
| 200 | KVARTUH FRANC | BELINJE | DOLENJSKO BELO | 16,57 |
| 215 | KODRIČ MARTIN | BREZJE | BELA ZVRST | 17,63 |
| 213 | UNETIČ FRANC | RAZKRIŽJE | BELA ZVRST | 17,13 |
| 212 | UNETIČ SANDI | BELINJE | BELA ZVRST | 17,00 |
| 216 | KOMATAR MIHA | GADOVA PEČ | BELA ZVRST | 16,90 |
| 211 | LOPATIČ GREGA | PIROŠKI VRH | BELA ZVRST | 16,83 |
| 214 | OŠTIR ALOJZIJA | TOPOLOVA DRAGA | BELA ZVRST | 16,73 |
| 210 | MARINČIČ MARKO | TOPOLOVA DRAGA | BELA ZVRST | 16,70 |
| 217 | PRAH DUŠAN | KOZLC | BELA ZVRST | 16,57 |
| 220 | SINTIČ BOŠTJAN | PIROŠKI VRH | BELA ČRNINA | 16,00 |
| 222 | UNETIČ DARKO | BELINJE | RUMENI PLAVEC | 17,20 |
| 230 | KOMATAR MIHA | GADOVA PEČ | CHARDONNAY PT | 18,20 |
| 240 | KODRIČ PETRA | BELINJE | RUMENI MUŠKAT SUHO | 17,63 |
| 241 | KODRIČ LUKA | GADOVA PEČ | RUMENI MUŠKAT POLSUHO | 18,13 |
| 242 | TOMŠE MIHA | STANKOVO | RUMENI MUŠKAT POLSLADKO | 17,67 |
| 250 | KUHAR MARTIN | BANOVC | RUMENI MUŠKAT POLSLADKO | 17,83 |
| 302 | UNETIČ DARKO | BELINJE | PENINA POLSUHO | 18,03 |
| 301 | UNETIČ SANDI | BELINJE | PENINA POLSUHO | 17,97 |
| 163 | BAZNIK MARIJA | BELINJE | MODRA FRANKINJA 2019 | 18,13 |
| 158 | KUS FRANC | BELINJE | MODRA FRANKINJA 2019 | 18,10 |
| 161 | KVARTUH FRANC | BELINJE | MODRA FRANKINJA 2019 | 18,07 |
| 157 | OŠTIR ALOJZIJA | TOPOLOVA DRAGA | MODRA FRANKINJA 2019 | 18,03 |
| 154 | MARINČIČ MARKO | TOPOLOVA DRAGA | MODRA FRANKINJA 2019 | 18,00 |
| 162 | PROSEN JURE | GADOVA PEČ | MODRA FRANKINJA 2019 | 17,93 |
| 152 | UNETIČ DARKO | BELINJE | MODRA FRANKINJA 2019 | 17,80 |
| 153 | POPIJAČ BOYD | PRIOŠKI VRH | MODRA FRANKINJA 2019 | 17,77 |
| 160 | FRANKO ANDREJ | BELINJE | MODRA FRANKINJA 2019 | 17,73 |
| 150 | PAVLIN TOMAŽ | GADNE | MODRA FRANKINJA 2019 | 17,60 |
| 155 | PRAH KAROLINA | KOZLC | MODRA FRANKINJA 2019 | 17,60 |
| 151 | DUŠAK ANDREJA | KOZLC | MODRA FRANKINJA 2019 | 17,50 |
| 156 | BAŠKOVIČ BENJAMIN | OSREDKI | MODRA FRANKINJA 2019 | 17,30 |
| 173 | KODRIČ LUKA | GADOVA PEČ | MODRA FRANKINJA 2018 | 18,30 |
| 171 | MIRTEK ZDENKA | GADOVA PEČ | MODRA FRANKINJA 2018 | 18,27 |
| 170 | KOMATAR MIHA | GADOVA PEČ | MODRA FRANKINJA 2018 | 18,17 |
| 172 | KODRIČ DAMJAN | BELINJE | MODRA FRANKINJA 2018 BARIQ | 18,13 |
| 175 | KODRIČ LUKA | GADOVA PEČ | MODRA FRANKINJA 2016 | 18,47 |
| 180 | KOMATAR MIHA | GADOVA PEČ | MODRA FRANKINJA 2013 | 18,80 |
| 182 | KODRIČ LUKA | GADOVA PEČ | ROSE | 17,53 |
| 190 | DUŠAK JANEZ | KOZLC | ŽAMETNA ČRNINA | 16,27 |
| 195 | KODRIČ LUKA | GADOVA PEČ | RDEČA ZVRST | 17,53 |
| 31 | TOMŠE BRANKO | PIROŠKI VRH | DOLENJSKO RDEČE | 16,17 |
| 56 | TOMŠE ANDREJ | PIROŠKI VRH | DOLENJSKO RDEČE | 16,17 |
