Neuradni rezultati ocenjevanja DVV GADOVA PEČ, 12.4.2021
CVIČEK
| Št | Ime Priimek | Gorica | |||||||
| 22 | UNETIČ DARKO | BELINJE | 16,17 | VZM | |||||
| 30 | KVARTUH BOJAN | GADOVA PEČ | 16,10 | VZM | |||||
| 4 | MIRTEK ZDENKA | TOPOLOVA DRAGA | 16,10 | VZM | |||||
| 35 | KODRIČ MARTIN | BREZOVICA | 16,10 | VZM | |||||
| 15 | FRANKO ANDREJ | BELINJE | 16,10 | VZM | |||||
| 32 | KERIN JERNEJ | BELINJE | 16,10 | VZM | |||||
| 24 | KVARTUH BOJAN »1« | GADOVA PEČ | 16,07 | VZM | |||||
| 29 | ZAKŠEK ANTON »1« | TOPOLOVA DRAGA | 16,07 | VZM | |||||
| 8 | PROSEN JURE | GADOVA PEČ | 16,03 | VZM | |||||
| 28 | UNETIČ FRANC | RAZKRIŽJE | 16,03 | VZM | |||||
| 1 | POPIJAČ-BOYD JOHN | PIROŠKI VRH | 16,03 | VZM | |||||
| 12 | SINTIČ BOŠTJAN | PIROŠKI VRH | 16,03 | VZM | |||||
| 21 | URBANČ IVAN | TOPOLOVA DRAGA | 16,03 | VZM | |||||
| 31 | MARINČIČ MARKO | GADOVA PEČ | 16,03 | VZM | |||||
| 33 | ANDREJAŠ VERA | RAZKRIŽJE | 16,03 | VZM | |||||
| 3 | OŠTRBENK FRANC | STRJAK | 16,00 | ZM | |||||
| 10 | PAVLOVIČ JERNEJ | BELINJE | 16,00 | ZM | |||||
| 9 | STIPIČ FRANC | BREZOVICA | 16,00 | ZM | |||||
| 25 | KUNTARIČ MARTIN | BELINJE | 15,93 | ZM | |||||
| 23 | DUŠAK JANEZ | KOZLC | 15,93 | ZM | |||||
| 37 | KUS FRANC | BELINJE | 15,93 | ZM | |||||
| 2 | DORNIK ZVONE | GRADIŠČEK | 15,90 | ZM | |||||
| 7 | DUŠAN PRAH | KOZLC | 15,90 | ZM | |||||
| 34 | KAVAR DRINOVEC ALENKA | GADOVA PEČ | 15,90 | ZM | |||||
| 6 | STANIČ JANEZ | PIROŠKI VRH | 15,87 | ZM | |||||
| 27 | GRAMC MILAN | GADOVA PEČ | 15,87 | ZM | |||||
| 20 | KOMATAR MIHA | GADOVA PEČ | 15,83 | ZM | |||||
| 17 | PEŠEC MARTIN | GRUBLJE | 15,83 | ZM | |||||
| 18 | ZAKŠEK ANTON | TOPOLOVA DRAGA | 15,80 | SM | |||||
| 39 | KUHAR MARTIN | GADOVA PEČ | 15,77 | SM | |||||
| 13 | DUŠAK JERNEJ | PEKEL | 15,77 | SM | |||||
| 16 | KUNTARIČ VINKO | RAZKRIŽJE | 15,77 | SM | |||||
| 26 | PUC ROBI, IVA | KOZLC | 15,60 | PP | |||||
DOLENJSKO RDEČE
| 100 | URBANČ IVAN | TOPOLOVA DRAGA | 16,27 | SM |
| 5 | UNETIČ MARTIN | RAZKRIŽJE | 16,07 | SM |
MODRA FRANKINJA 2020
| 155 | GRAMC MILAN | GADOVA PEČ | 17,97 | ZM |
| 161 | MARINČIČ MARKO | GADOVA PEČ | 17,77 | ZM |
| 157 | OŠTRBENK FRANC | STRJAK | 17,63 | ZM |
| 156 | KOMATAR MIHA | GADOVA PEČ | 17,63 | ZM |
| 153 | OŠTIR ALOJZIJA | GRUBLJE | 17,47 | ZM |
| 164 | KUS FRANC | BELINJE | 17,40 | ZM |
| 171 | URBANČ IVAN | TOPOLOVA DRAGA | 17,33 | ZM |
| 163 | DORNIK ZVONE | GRADIŠČEK | 17,27 | ZM |
| 159 | POPIJAČ BOYD JOHN SOD | PIROŠKI VRH | 17,23 | ZM |
| 160 | STANIČ JANEZ | PIROŠKI VRH | 17,23 | ZM |
| 151 | KUS FRANC | BELINJE | 17,20 | ZM |
| 152 | POPIJAČ BOYD JOHN | PIROŠKI VRH | 17,17 | ZM |
| 154 | FRANKO ANDREJ | BELINJE | 17,17 | ZM |
| 150 | URBANČ IVAN | TOPOLOVA DRAGA | 17,13 | ZM |
| 158 | PRAH KAROLINA DUŠAN | KOZLC | 17,03 | ZM |
| 162 | PROSEN JURE | GADOVA PEČ | 16,93 | SM |
MODRA FRANKINJA 2016 BARIQUE
| 175 | KODRIČ LUKA | GADOVA PEČ | 18,23 | VZM |
MODRA FRANKINJA 2018 BARIQUE
| 180 | KOMATAR MIHA | GADOVA PEČ | 17,87 | ZM |
DOLENJSKO BELO
| 200 | UNETIČ DARKO | BELINJE | 17,17 | VZM |
| 208 | GRAMEC ANDREJ | VRANJEK | 17,03 | VZM |
| 201 | RADANOVIČ MLADEN | PONIKVA | 17,03 | VZM |
| 204 | FRANKO ANDREJ | BELINJE | 16,80 | VZM |
| 211 | MARINČIČ MARKO | GADOVA PEČ | 16,60 | VZM |
| 207 | SINTIČ BOŠTJAN | PIROŠKI VRH | 16,53 | VZM |
| 215 | OŠTIR ALOJZIJA | GRUBLJE | 16,50 | ZM |
| 216 | SRŠEN STANE | GADOVA PEČ | 16,50 | ZM |
| 206 | STANIČ MARIJA | PIROŠKI VRH | 16,47 | ZM |
| 203 | PAVLOVIČ JERNEJ | BELINJE | 16,43 | ZM |
| 214 | UNETIČ FRANC | RAZKRIŽJE | 16,40 | ZM |
| 209 | DUŠAK JANEZ | KOZLC | 16,40 | ZM |
| 205 | MEŠIČEK TOMISLAV | KOZLC | 16,33 | ZM |
| 213 | CVETKOVIČ MILAN | KOZLC | 16,33 | ZM |
BELA ZVRST POLSUHO
| 220 | KODRIČ MARTIN | BREZOVICA | 17,67 | ZM |
| 210 | ZEVNIK JOŽE | PIROŠKI VRH | 16,80 | SM |
KRALJEVINA
| 225 | OŠTRBENK FRANC | STRJAK | 16,43 | SM |
LAŠKI RIZLING
| 230 | BARBIČ MILAN | BELINJE | 17,73 | ZM |
SOUVIGNON
| 240 | TOMŠE BOJAN | PIROŠKI VRH | 17,10 | ZM |
CHARDONNAY 2019 POZNA TRGATEV
| 245 | KODRIČ LUKA | GADOVA PEČ | 18,43 | VZM |
TRAMINEC POLSLADKO
,
| 250 | LAPUH MARIJA | PIROŠKI VRH | 17,87 | ZM |
RUMENI MUŠKAT SUHO
| 260 | URBANČ IVAN | TOPOLOVA DRAGA | 18,03 | VZM |
RUMENI MUŠKAT POLSLADKO
| 261 | KODRIČ MARTIN | BREZOVICA | 18,27 | VZM |
| 262 | KUHAR MARTIN | GADOVA PEČ | 18,07 | VZM |
ROSE MODRA FRANKINJA
| 280 | ZDENKA MIRTEK | TOPOLOVA DRAGA | 16,63 | SM |
PENINA ROSE POLSLADKO
| 301 | PAVLOVIČ JERNEJ | BELINJE | 18,17 | VZM |
PENINA BELA POLSUHO
| 300 | UNETIČ DARKO | BELINJE | 18,00 | ZM |
