CVIČEK
Št | Ime Priimek | Gorica | SORTA | OCENA | MEDALJA |
24 | KVARTUH BOJAN | GADOVA PEČ | CVIČEK 1 | 16,27 | VZM |
21 | UNETIČ SANDI | BELINJE | CVIČEK | 16,27 | VZM |
16 | OBLAK DARKO | BREZOVICA | CVIČEK | 16,23 | VZM |
26 | KUHAR MIHAEL | PIROŠKI VRH | CVIČEK | 16,23 | VZM |
34 | KVARTUH BOJAN | GADOVA PEČ | CVIČEK | 16,23 | VZM |
31 | BAZNIK MARIJA | BELINJE | CVIČEK | 16,20 | VZM |
15 | MACEŠIČ NIKOLA | RAZKRIŽJE | CVIČEK | 16,20 | VZM |
68 | MIRTEK ZDENKA | STRAŽA | CVIČEK | 16,20 | VZM |
32 | PEŠEC MARTIN | GRUBLE | CVIČEK | 16,17 | VZM |
44 | KOMATAR MIHA | GADOVA PEČ | CVIČEK | 16,17 | VZM |
48 | TOMŠE ANDREJ | PIROŠKI VRH | CVIČEK | 16,17 | VZM |
10 | DRUŽINA BARBIČ BARKOVIČ | PIROŠKI VRH | CVIČEK 1 | 16,17 | VZM |
12 | BOYD JOHN | PIROŠKI VRH | CVIČEK1 | 16,17 | VZM |
37 | KVARTUH FRANC | BELINJE | CVIČEK | 16,13 | VZM |
54 | KODRIČ LUKA | GADOVA PEČ | CVIČEK | 16,13 | VZM |
56 | MARINČIČ MARKO | TOPOLOVA DRAGA | CVIČEK | 16,13 | VZM |
49 | TOMŠE BRANKO | PIROŠKI VRH | CVIČEK | 16,10 | VZM |
35 | KODRIČ MARTIN | BREZOVICA | CVIČEK | 16,10 | VZM |
1 | OŠTIR ALOJZIJA | GRUBLE | CVIČEK | 16,10 | VZM |
20 | DRUŽINA KUNTARIČ | BELINJE | CVIČEK | 16,10 | VZM |
7 | UNETIČ DARKO | BELINJE | CVIČEK | 16,07 | VZM |
64 | MEŠIČEK SLAVKO | KOZLC | CVIČEK | 16,07 | VZM |
71 | GRAMEC KRISTJAN | VRANJEK | CVIČEK | 16,07 | VZM |
4 | MEŽIČ MAJDA | BELINJE | CVIČEK | 16,00 | ZM |
14 | PAVLOVIČ ALEN | BELINJE | CVIČEK | 16,00 | ZM |
2 | LAPUH MARIJA MILAN | PIROŠKI VRH | CVIČEK | 16,00 | ZM |
33 | STIPIČ FRANC | VRH BREZOVICA | CVIČEK | 16,00 | ZM |
36 | ZAKŠEK ANTON | TOPOLOVA DRAGA | CVIČEK | 16,00 | ZM |
58 | PINCOLIČ MATJAŽ | BELINJE | CVIČEK | 15,97 | ZM |
62 | URBANČ IVAN | TOPOLOVA DRAGA | CVIČEK | 15,97 | ZM |
9 | OBLAK KLEMEN | BREZOVICA | CVIČEK | 15,97 | ZM |
23 | DRUŽINA BARBIČ BARKOVIČ | PIROŠKI VRH | CVIČEK 2 | 15,97 | ZM |
51 | KUNTARIČ STANE | JUGOVEC | CVIČEK | 15,97 | ZM |
5 | BOYD JOHN | PIROŠKI VRH | CVIČEK 2 | 15,97 | ZM |
6 | KUNTARIČ MARTIN | BELINJE | CVIČEK | 15,97 | ZM |
19 | OBLAK KLAVDIJA | BREZOVICA | CVIČEK | 15,93 | ZM |
69 | PRAH DUŠAN | KOZLC | CVIČEK | 15,93 | ZM |
70 | OŠTRBENK FRANC | STRJAK | CVIČEK | 15,93 | ZM |
17 | PAVLOVIČ DARKO | BELINJE | CVIČEK | 15,93 | ZM |
39 | ŽIBERT FRANC | PEKEL | CVIČEK | 15,90 | ZM |
52 | LAVRINŠEK MARJAN | BELINJE | CVIČEK | 15,90 | ZM |
65 | FRANKO ANDREJ | BELINJE | CVIČEK | 15,90 | ZM |
67 | GRAMEC ANDREJ | VRANJEK | CVIČEK | 15,90 | ZM |
45 | KODRIČ DAMJAN | BELINJE | CVIČEK | 15,87 | ZM |
27 | BUČAR PETER | PIROŠKI VRH | CVIČEK 1 | 15,87 | ZM |
47 | CVETKOVIČ MILAN | KOZLC | CVIČEK | 15,87 | ZM |
13 | BAZNIK EDVARD | PIROŠKI VRH | CVIČEK | 15,80 | SM |
41 | STANIČ JANEZ | PIROŠKI VRH | CVIČEK | 15,80 | SM |
43 | JAN META | KOZLC | CVIČEK | 15,77 | SM |
22 | GORENC FRANC | BELINJE | CVIČEK | 15,77 | SM |
57 | TOMŠE BOJAN | PIROŠKI VRH | CVIČEK | 15,77 | SM |
53 | KUS FRANC | BELINJE | CVIČEK | 15,73 | SM |
28 | GRAMC MILAN | GADOVA PEČ | CVIČEK | 15,70 | SM |
8 | SINTIČ BOŠTJAN | PIROŠKI VRH | CVIČEK 11 | 15,60 | PP |
50 | DORNIK ANDREJ | GRADIŠČEK | CVIČEK | 15,53 | PP |
46 | SIKOŠEK BRANKO | BELINJE | CVIČEK | 15,53 | PP |
3 | UNETIČ MARTIN | GADOVA PEČ | CVIČEK | 15,50 | PP |
40 | PAVLOVIČ FRANC | KOZLC | CVIČEK | 15,10 | ZAHVALA |
ŽAMETNA ČRNINA
110 | URBANČ IVAN | TOPOLOVA DRAGA | ŽAMETNA ČRNINA | 16,20 | SM |
DOLENJSKO RDEČE
120 | SLEMENŠEK MILENA | GADOVA PEČ | DOLENJSKO RDEČE | 16,37 | SM |
66 | SLEMENŠEK MILENA | GADOVA PEČ | DOLENJSKO RDEČE | 16,20 | SM |
55 | JALOVEC VINKO | PENUŽE | DOLENJSKO RDEČE | 16,13 | SM |
MODRA FRANKINJA
165 | SIKOŠEK BRANKO | BELINJE | MODRA FRANKINJA | 18,10 | VZM |
166 | FRANKO ANDREJ | BELINJE | MODRA FRANKINJA | 17,80 | ZM |
159 | KVARTUH FRANC | BELINJE | MODRA FRANKINJA | 17,77 | ZM |
162 | STIPIČ FRANC | VRH BREZOVICA | MODRA FRANKINJA | 17,67 | ZM |
150 | OŠTIR ALOJZIJA | GRUBLE | MODRA FRANKINJA | 17,67 | ZM |
152 | DRUŽINA BARBIČ BARKOVIČ | PIROŠKI VRH | MODRA FRANKINJA | 17,63 | ZM |
157 | HRIBAR SREČKO | BELINJE | MODRA FRANKINJA | 17,63 | ZM |
160 | UNETIČ DARKO | BELINJE | MODRA FRANKINJA | 17,60 | ZM |
153 | PAVLIN TOMAŽ | KOZLC | MODRA FRANKINJA | 17,60 | ZM |
164 | PAVLOVIČ FRANC | KOZLC | MODRA FRANKINJA | 17,53 | ZM |
167 | PRAH DUŠAN KAROLINA | KOZLC | MODRA FRANKINJA | 17,47 | ZM |
155 | MARINČIČ MARKO | TOPOLOVA DRAGA | MODRA FRANKINJA | 17,43 | ZM |
151 | BOYD JOHN | PIROŠKI VRH | MODRA FRANKINJA | 17,40 | ZM |
161 | KUS FRANC | BELINJE | MODRA FRANKINJA | 17,33 | ZM |
170 | KODRIČ LUKA | GADOVA PEČ | MF 2016 | 17,90 | ZM |
175 | KOMATAR MIHA | GADOVA PEČ | MF 2015 | 18,03 | VZM |
180 | KODRIČ LUKA | GADOVA PEČ | MF 2016 BARIQUE | 18,13 | VZM |
185 | KOMATAR MIHA | GADOVA PEČ | MF 2013 PT | 18,37 | VZM |
DOLENJSKO BELO
208 | MARINČIČ MARKO | TOPOLOVA DRAGA | DOLENJSKO BELO | 17,07 | VZM |
200 | OŠTIR ALOJZIJA | GRUBLJE | DOLENJSKO BELO | 16,87 | VZM |
202 | PAVLIN TOMAŽ | KOZLC | DOLENJSKO BELO | 16,77 | VZM |
203 | DUŠAK JANEZ | KOZLC | DOLENJSKO BELO | 16,70 | VZM |
205 | UNETIČ FRANC | RAZKRIŽJE | DOLENJSKO BELO | 16,63 | VZM |
209 | FRANKO ANDREJ | BELINJE | DOLENJSKO BELO | 16,27 | ZM |
BELA ZVRST
220 | LOPATIČ GREGOR | PIROŠKI VRH | BELA ZVRST | 17,33 | ZM |
206 | TOMŠE ANDREJ | PIROŠKI VRH | BELA ZVRST | 16,93 | SM |
201 | UNETIČ MARTIN | GADOVA PEČ | BELA ZVRST | 16,87 | SM |
221 | PAVLOVIČ ANDREJ | VITOVEC | BELA ZVRST | 16,40 | SM |
LAŠKI RIZLOING
247 | KODRIČ LUKA | GADOVA PEČ | LAŠKI RIZLING | 17,63 | ZM |
245 | KODRIČ MARTIN | BREZOVICA | LAŠKI RIZLING | 17,50 | ZM |
CHARDONNAY
230 | UNETIČ DARKO | BELINJE | CHARDONNAY | 17,67 | ZM |
SOUVIGNON
250 | KODRIČ LUKA | GADOVA PEČ | SOUVIGNON | 17,53 | ZM |
RUMENI MUŠKAT
300 | UNETIČ DARKO | BELINJE | RUMENI MUŠKAT SLADKO | 18,30 | VZM |
301 | KODRIČ LUKA | GADOVA PEČ | RUMENI MUŠKAT SLADKO | 17,50 | ZM |